 | Nos offres |
type | surface carrez | étage | échéance bail | prix * | état | plan |
T3 | 90 m2 | 1 | - | NC. | Vendu |   |
T3 | 77 m2 | 0 | COMMERCIAL | NC. | Vendu |  |
T3 | 91 m2 | 8 | - | NC. | Vendu |   |
T5 | 154,90 m2 | - | - | NC. | Vendu |   |
T5 | 155,10 m2 | - | - | NC. | Vendu |  |
T3 | 90,50 m2 | - | - | NC. | Vendu |  |
T3 | 90,50 m2 | - | - | NC. | Vendu |  |
T5 | 154,90 m2 | - | - | NC. | Vendu |  |
T5 | 154,90 m2 | - | - | NC. | Vendu |  |
T3 | 90,40 m2 | - | - | NC. | Vendu |   |
T3 | 91 m2 | - | - | NC. | Vendu |  |
T5 | 155,10 m2 | - | - | NC. | Vendu |  |
T3 | 90,30 m2 | - | - | NC. | Vendu |   |
T5 | 132,70 m2 | - | - | NC. | Vendu |  |
T3 | 90,6 m2 | 13 | - | NC. | Vendu |  |
T3 | 82 m2 | 9 | - | NC. | Vendu |   |
* prix susceptible d'être modifié sans préavis